ODDO BHF Money Market CR-EUR
ODDO BHF Money Market CR-EUR
Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : DE0009770206
Fondsvermögen (Millionen)
2793 EUR
NIW T-1 73,45 EUR
Nettoinventarwert zum 13.03.2025
73,45 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
1.70 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
3.30 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 73,45 | - | 73,45 | 73,45 | |||||||||||||||||||||||
12.03.2025 | 73,45 | - | 73,45 | 73,45 | |||||||||||||||||||||||
11.03.2025 | 73,44 | - | 73,44 | 73,44 | |||||||||||||||||||||||
10.03.2025 | 73,43 | - | 73,43 | 73,43 | |||||||||||||||||||||||
07.03.2025 | 73,42 | - | 73,42 | 73,42 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2014 | 71,23 | 0,10 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
04/11/2013 | 71,21 | 0,00 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
01/10/2013 | 71,20 | 0,09 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
01/10/2012 | 71,18 | 0,20 | EUR | Sonstige Fonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand: 28/02/2025
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | ||
1 Jahr | 3.3% | |
3 Jahre | 2.2% | |
5 Jahre | 1.0% | |
Seit Auflegung | 1.7% |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | ||
Jahresbeginn | 0.5% | |
1 Monate | 0.2% | |
1 Jahr | 3.3% | |
3 Jahre | 6.7% | |
5 Jahre | 5.4% | |
Seit Auflegung | 65.4% |
Technische und Risikoindikatoren
Stand: 28/02/2025
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | 0.1 % | 0.5 % | 0.5 % |
Jensen's Alpha annualisiert | - | - | - |
Sharpe Ratio | -1.09 | -0.60 | -0.42 |
Information Ratio | - | - | - |
Tracking Error | - | - | - |
Beta | - | - | - |
Korrelationskoeffizient | - | - | - |
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 01.10.1994
Auflegungsdatum der Anteilklasse 04.10.1994
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE0009770206
WKN 977020
Bloomberg-Code FTACCDM GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0,225% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt
Orderannahmeschluss11:30, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Matthias Bayer
Fondsmanager & 25 Jahre Erfahrung