ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR
Rating zum 30 Avril 2023
Anlagedauer
60
Monate
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 1/6/2023 | 151,67EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 151,67 | - | 151,67 | 151,67 | |||||||||||||||||||||||||
31.05.2023 | 151,44 | - | 151,44 | 151,44 | |||||||||||||||||||||||||
30.05.2023 | 151,32 | - | 151,32 | 151,32 | |||||||||||||||||||||||||
26.05.2023 | 150,38 | - | 150,38 | 150,38 | |||||||||||||||||||||||||
25.05.2023 | 146,48 | - | 146,48 | 146,48 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.