ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR
Rating zum 28 Février 2023
Anlagedauer
60
Monate
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 22/3/2023 | 133,58EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | 133.58 | - | 133.58 | 133.58 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2023 | 135.61 | - | 135.61 | 135.61 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2023 | 134.05 | - | 134.05 | 134.05 | |||||||||||||||||||||||||
17.03.2023 | 135.36 | - | 135.36 | 135.36 | |||||||||||||||||||||||||
16.03.2023 | 135.97 | - | 135.97 | 135.97 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.