ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRw-EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRw-EUR
Anteil CRw-EUR - EUR ISIN-Code : DE0007045437
Rating zum 31. März 2025
Aktien aus Europa Large Cap Gemischt
Fondsvermögen (Millionen)
351 EUR
NIW T-1 335,24 EUR
Nettoinventarwert zum 23.04.2025
341,32 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
5,79 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
4,21 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRw-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 23/4/2025 | 341,32EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2025 | 341,32 | - | 358,39 | 341,32 | |||||||||||||||||||||||||
22.04.2025 | 335,24 | - | 352,00 | 335,24 | |||||||||||||||||||||||||
17.04.2025 | 335,06 | - | 351,81 | 335,06 | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2025 | 335,73 | - | 352,52 | 335,73 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2025 | 336,59 | - | 353,42 | 336,59 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2017 | 198,06 | 0,00 | EUR | Aktienfonds | |||||||
01/02/2017 | 190,44 | 1,32 | EUR | Aktienfonds | |||||||
04/01/2016 | 200,40 | 1,08 | EUR | Aktienfonds | |||||||
05/01/2015 | 171,90 | 0,02 | EUR | Aktienfonds | |||||||
02/01/2015 | 174,11 | 0,96 | EUR | Aktienfonds | |||||||
29/01/2014 | 157,11 | 0,39 | EUR | Aktienfonds | |||||||
15/01/2014 | 164,17 | 0,06 | EUR | Aktienfonds | |||||||
14/01/2014 | 162,76 | -0,42 | EUR | Aktienfonds | |||||||
02/01/2014 | 160,82 | 0,68 | EUR | Aktienfonds | |||||||
06/02/2013 | 135,75 | 0,07 | EUR | Aktienfonds | |||||||
07/01/2013 | 134,85 | 0,40 | EUR | Aktienfonds | |||||||
02/01/2013 | 134,86 | 0,28 | EUR | Aktienfonds | |||||||
05/01/2012 | 108,47 | 0,11 | EUR | Aktienfonds | |||||||
02/01/2012 | 109,02 | 0,41 | EUR | Aktienfonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 27.08.2002
Auflegungsdatum der Anteilklasse 27.08.2002
Referenzindex 100% Stoxx Europe Sustainability Ex AGTAFA
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE0007045437
WKN 704543
Bloomberg-Code BNYPNDN GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt
Orderannahmeschluss14:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich